กรรมการกลางและวิชาการ
| ลำดับที่ | ชื่อ | สกุล |
|---|---|---|
| 1 | รศ.ดร.สมยศ | เชิญอักษร |
| 2 | รศ.ดร.ธัญญา | นิยมาภา |
| 3 | รศ.ดร.ธัญญะ | เกียรติวัฒน์ |
| 4 | รศ.ดร.ปานมนัส | ศิริสมบูรณ์ |
| 5 | ผศ.ภรต กุญชร | ณ อยุธยา |
| 6 | ดร.วสันต์ | จอมภักดี |
| 7 | ดร.ชูศักดิ์ | ชวประดิษฐ์ |
| 8 | ผศ.ดร.อนุพันธ์ | เทิดวงศ์วรกุล |
| 9 | รศ.สาทิป | รัตนภาสกร |
| 10 | ผศ.ดร.สมโภชน์ | สุดาจันทร์ |
| 11 | ผศ.ดร.เสรี | วงศ์พิเชษฐ์ |
| 12 | ดร.ชัยพล | แก้วประกายแสงกูล |
| 13 | รศ.ดร.สัมพันธ์ | ไชยเทพ |
| 14 | รศ.ดร.วิชัย | ศรีบุญลือ |
| 15 | ผศ.เธียรชัย | สันดุษฏี |
| 16 | นายไพศาล | พันพึ่ง |
| 17 | ผศ.ฉัตรชาย | ศุภจารีรักษ์ |
| 18 | รศ.กิตติพงษ์ | วุฒิจำนง |
| 19 | ดร.สมเกียรติ | เฮงนิรันดร์ |
| 20 | รศ.ผดุงศักดิ์ | วานิชชัง |
| 21 | รศ.จิราภรณ์ | เบญจประกายรัตน์ |
| 22 | รศ.ดรรุ่งเรื่อง | กาลศิริศิลป์ |
| 23 | ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ | ปฐวีรัตน์ |
| 24 | ผศ.ดร.วันรัฐ | อับดุลลากาซิม |
| 25 | รศ.รังสินี | โสธรวิทย์ |
| 26 | ดร.ประเทือง | อุษาบริสุทธิ์ |
| 27 | รศ.มานพ | ตันตรบัณฑิตย์ |
| 28 | ผศ.ดร.สุเนตร | สืบค้า |
| 29 | รศ.ใจทิพย์ | วานิชชัง |
| 30 | นายชนะธัช | หยกอุบล |
| 31 | นายจารุวัฒน์ | มงคลธนทรรศ |
| 32 | ดร.ไมตรี | แนวพนิช |
| 33 | นายอัคคพล | เสนาณรงค์ |
| 34 | นายวิบูลย์ | เทเพนทร์ |
| 35 | นายสุภาษิต | เสงี่ยมพงศ์ |
| 36 | ดร.อนุชิต | ฉ่ำสิงห์ |
| 37 | นายวีระชัย | เชาว์ชาญกิจ |
| 38 | นายนรเชษฐ์ | ฉัตรมนตรี |
| 39 | นายไมตรี | ปรีชา |
| 40 | ดร.สมชาย | ชวนอุดม |
| 41 | นายสมศักดิ์ | อังกูรวัฒนากูล |
| 42 | นส.พนิดา | บุษปฤกษ์ |
| 43 | นายมณฑล | แสงประไพทิพย์ |
| 44 | นส.ระพี | พรหมภู่ |
| 45 | นายพัฒนศักดิ์ | ฮุ่นตระกูล |
| 46 | นายมรกต | กลับดี |
| 47 | นายนเรศวร์ | ชิ้นอินทร์มณู |
| 48 | นายขุนศรี | ทองย้อย |
| 49 | นายสุรสิทธิ์ | บุญรักชาติ |
| 50 | นายบุญส่ง | หนองนา |
| 51 | นส.ศิระษา | เจ็งสุขสวัสดิ์ |
| 52 | นส.วิไลวรรณ | สอนพูล |
| 53 | ||
| 54 |